ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Минимальная мощность обогрева | 9 кВт |
Максимальная мощность обогрева | 25.5 кВт |
КПД | 92.5 % |
Способ установки | настенный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | закрытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Есть |
Модуляция пламени | Есть |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность горячей воды при t 25°C | 13.7 л/мин |
Тип газового котла | конвекционный |
Производительность горячей воды при t 35°C | 9.8 л/мин |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Номинальное давление газа на входе | 13 мБар |
Битермический теплообменник | Нет |
Напряжение сети | однофазное |
Емкость расширительного бака | 6 л |
Циркуляционный насос | Есть |
Варочная панель | Нет |
Расширительный бак | Есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Есть |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4'' |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2'' |
Патрубок подключения газа | 3/4'' |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ТОПЛИВО
Расход природного газа | 1.4 куб. м/час |
Природный газ | Есть |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
Индикация включения | Есть |
Автодиагностика | Есть |
Разъем для подключения внешнего управления | Есть |
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Управление | электронное |
Датчик уличной температуры | Нет |
Пульт ДУ | Нет |
Манометр | Есть |
Программатор | Нет |
Термометр | Есть |
Дисплей | Есть |
Комнатный термостат | Нет |
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
Предохранительный клапан | Есть |
Воздухоотвод | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Газ-контроль | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Вес | 28 кг |
Ширина | 430 мм |
Высота | 750 мм |
Глубина | 270 мм |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.